你好;
黑森种苗基地.供以下苗木并寻求合作伙伴.代理人
种苗价目表
树种 苗龄 苗高M 数量(万株) 价格(元) 备注
[小X黑 ] 1-1.8CM 1.5-2.5以上 200 0.8-2.5
[小X黑 ] 明条 1。5 300 0.50
[小X黑 ] 种穗 12-15CM 300 0.08
中绥12 1.5-5CM 2.5-4.0M 40 2-18 速生杨
中黑防 1.5-5cM 2.5-4.0M 60 2-18
银中杨 1.8-8CM 3.0-8.0M 100 3.8-68
棠琪 3.0-6CM 2.8-4.0M 1 25-60
垂柳 2.0-6CM 2.5-5.0M 1 4.0-35
垂暴109 2.0-6CM 2.5-5.0M 10 3.0-30
红 松 3-4年生 0.15-0.25 400 0.42-0.65
云 杉 3-4年生 0.15-0.25 600 0.35-0.50
0.8-3.5M 6 8-80
樟子松 1-2年生 0.05-0.15 300 0.10-0.30
0.5-3.0M 50 5-50
落叶松 1-2年生 0.05-0.55 100 0.10-0.40
各种花卉
紫丁香 1.30 3 3.5
桃 红 1.80-2.00 0.3 5
榆叶梅 1.80-2.00 0.2 8
偃伏来木 1.80-2.00 3 5
四季玫瑰 0.8 0.1 12
四季丁香 0.7-0.8 0.5 8
水腊 0.7-0.8 0.5 3
红玫瑰 1.5-1.8 0.1 5
黄玫瑰 1.5-1.8 0.1 8
宿根花卉12种.数万丛为计数
品种:红景天,黄景天,牡丹,芍药,射干,百合,玉簪 ,石竹 ,荷兰菊,肥皂草,福禄考,
草木花卉6种.5万株
;F1代矮牵牛.一串红.万寿 菊,孔雀草.千日红,彩叶草, 翠菊
以上种苗由绥化黑森种苗基地供给
种子生产许可证:黑M004号
种子销售许可证:黑M004号
联系人:张震:13304551001
0455-2897706
hszm@avl.com.cn
www.hszm.18yl.com